Nr. | Auteur | Titel | Jaar | Donatie |
---|---|---|---|---|
F.Coh.Uit | L.Cohen Stuart e.a. | Uitkomsten der Rijkswaterpassing - Ned.Commissie voor graadmeting | 1888 | Waalewijn |
F.Nit.Nor | J.Nittinger | North West European Lowlands Levelling | 1971 | Waalewijn |
F.Rijn.Gro | K. van Rijn | De algemene waterpassing der provincie Groningen | 1860 | HU-Geo |
F.Rws.Nap.1 | Rijkswaterstaat | Normaal Amsterdams Peil (dl 1). Peilmerken van het N.A.P. Register IV Overijssel | 1948 | |
F.Rws.Nap.2 | Rijkswaterstaat | Normaal Amsterdams Peil (dl. 2) - Uitgevoerde waterpassingen en nadere beschrijving van de plaats der peilmerken - Register IV Overijssel | 1948 | |
F.Tou.Uit | H.C.Toissant | Uitgemeten en uitgetekend, de geschiedenis van de algemene dienst van RWS | 1998 | Waalewijn |
F.Waa.Nau | A. Waalewijn | De tweede nauwkeurigheidswaterpassing van Nederland 1926-1940 | 1979 | |
F.Wijn.Eer | Piet Wijnterp | De eerste nauwkeurigheidswaterpassing van Nederland (1875-1885) | 1993 | Waalewijn |
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.