Nr. | Auteur | Titel | Jaar | Donatie |
---|---|---|---|---|
N.Bijh.Reg | Bijhoudingsdienst der Rijksdriehoeksmeting | Register van vastleggingen 1885-1934 | 1936 | Van Zoeren |
N.Bru.Gra | G.J. Bruins (red.) | Gravity Expeditions 1948-1958 (complete results with isostatic reduction) | 1960 | |
N.Cro.Fir | M.Crombaghs, E.de Min, G. Strang van Hees | The first absolute gravity measurements in the Netherlands - period 1991 - 1999 | 2002 | R. Koop |
N.Kra.Hyd | C.R.T. Krayenhoff | Verzameling van hydrografische en topografische waarnemingen in Holland | 1835 | Dijkstra |
N.Kra.Pre | C.R.T. Krayenhoff | Précis Historique des Operations Géodésiques et Astronomiques Faites en Hollande | 1827 | |
N.Kue.Gra | Ph.H.Kuenen, J.H.F. Umbgrove, F.A. Vening Meinesz | Gravity, Geology and Morphology of the East Indian Archipelago | StrangvHees | |
N.Lag.Geo | R.A. Lagaay | Geophysical investigations of The Netherlands Leeward Antilles | 1969 | StrangvHees |
N.Rgw.Lat | Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing | Détermination de la latitude et d’un azimut aux stations Oirschot, Utrecht, Sambeek, Wolberg, Harikerberg, Sleen, Schoorl, Zierikzee, Terschelling, Ameland, Leeuwarden, Urk et Groningue | 1904 | |
N.Rgw.Sta | Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing | Rijksdriehoeksmeting 1885-1928 Staten van waarnemingen en uitkomsten | 1929 | |
N.San.Lon | H.G. van de Sande Bakhuyzen/Bassot | Determination de la difference de longitude entre Leyde et Paris | 1889 | J.Ebbinge |
N.Ven.Gra.1 | F.A. Vening Meinesz e.a | Gravity expeditions at sea Vol. I | 1932 | TU Eindhoven |
N.Ven.Gra.2 | F.A. Vening Meinesz e.a | Gravity expeditions at sea vol. II | 1934 | |
N.Ven.Gra.4 | F.A. Vening Meinesz e.a | Gravity expeditions at sea vol. IV | 1948 | J.Ebbinge |
N.Ven.Gra.5 | F.A. Vening Meinesz e.a | Gravity expeditions at sea vol. V | 1960 | Scherpbier |
N.Ven.Obs | F.A. Vening Meinesz | Observations de pendule dans Les Pays-Bas 1913-1921 | 1923 | n.n. |
N.Ven.Obs | F.A. Vening Meinesz | Observations de pendule sur la mer pendant un voyage en sous-marin de Hollande a Java | 1923 | n.n. |
N.Ven.Rel | F.A. Vening Meinesz | Releve Gravimetrique maritime de l'archipel Indien | 1931 | StrangvHees |
N.Zwa.Cro | M.J.E.Crombaghs (rapport Meetkundige Dienst) | Zwaartekracht in de 5e NWP ( De 2e epoche van het Nederlands Zwaartekrachtdatum) | 2002 | n.n. |
N.Zwi.Dek | dr.H.J.Zwiers | Untersuchungen uber die Deklinationen und Eigenbewegungen van 163 Sternen Am Zenitteleskop beobachtet | 1918 | n.n. |
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.