H. Gelegenheidspublikaties
Start > Documentatie > Boeken >
Nr. | Auteur | Titel | Jaar | Donatie |
---|---|---|---|---|
H.Aal.Bog | H.J.G.L. Aalders e.a. | There is more than Geometry (A collection of articles in honour of prof. Dr. Theo Bogaerts) | 2002 | |
H.Bla.Geo | H. Blankesteijn, R. Didde e.a. | Geo-informatie in Nederland | 2009 | |
H.Blo.Baa.1 | M.J. Blotwijk e.a. | Daar heb ik veertig jaar over nagedacht (tgv 65e verjaardag W. Baarda) dl. 1 | 1982 | |
H.Blo.Baa.2 | M.J. Blotwijk e.a. | Daar heb ik veertig jaar over nagedacht (tgv 65e verjaardag W. Baarda) dl. 2 | 1982 | Kadaster |
H.Boe.Ver | Th.J.de Boer (KNAW) | Verslag van de bijzondere zitting van de afd.Natuurkunde op vrijdag 18 dec. 1987 ter ere van de herdenking van de 100stegeboortedag van Vening Meinesz | 1987 | Waalewijn |
H.Bru.Com | P. M. van Bruggen (comp.) | Kadaster Composities (tgv. verzelfstandiging Kadaster) | 2009 | ITC |
H.Dam.Ams | P.van Dam | Van Amsterdams peil naar Europeese referentievlak | 2018 | |
H.Den.Mee | W.F. Denkers | Meetkunidge Dienst, de volgende 60 jaar Geo-informatie voor de Rijkswaterstaat | 1991 | Waalewijn |
H.Den.Mee2 | W.F. Denkers | Meetkundige Dienst, de volgende 60 jaar – een fotoimpressie | 1991 | Waalewijn |
H.Dis.Itc | N. Disco | 60 years of ITC | 2010 | Kadaster |
H.Duw.Stu | DUWO | Van ploeterij tot studentenhuisvesting 3.0 | 2016 | |
H.Ent.Goe | L. van der Ent | 150 jaar goed in zicht | 2007 | |
H.Haa.Kad | P. de Haan e.a. (uitgave min. VROM) | Op goede gronden (bundel opstellen t.g.v. 150jarig bestaan dienst Kadaster en de Openbare Registers) | 1982 | |
H.Hil.Fug | J.D. Hillen/ M. Dendermonde/R. Hillen | Down to earth and up to date (tgv. 40-jarig jubileum Fugro) | 2002 | Kremers |
H.Hub.Ste | K. Hubert | Van pionier tot partner (50 jr. Ing. Bureau Van Steenis) | 1995 | |
H.Hyd.Loo | Ministerie van Defensie afd. Hydrografie | Met lood en lijn (catalogus tentoonstelling tgv vier eeuwen hydrografie) | 1974 | Vd Meer |
H.Itc.Sch | I.T.C. | Essays on the development of Photogrammetry (tgv 70e verjaardag W. Schermerhorn) | 1964 | |
H.Kad.Bru | N. Nijhof (red. uitg. Kad.) | Bruggenbouwers (t.g.v. opening Kadastergebouw Apeldoorn) | 2006 | Vermeulen |
H.Koc.Hen | J.H.M. Kockelkoren (red.) | Kadaster in perspectief (bundel opstellen tgv 65e verjaardag J.L.G. Henssen) | ? | Zorn/Aardoom |
H.Kon.Kon | De Koningh, Instrumentmakerij | 100 Jaar en nog volop in de groei. De Koningh 1902-2002 (jubileumboek) | 2002 | Vd Wooning |
H.Kro.Oud | P. van der Krogt | Oude Delft 95, geschiedenis van de gebouwen van het IHE | 1987 | |
H.Lem.Poi | M.Lemmens | Points on the Landscape | 2019 | Gravesteijn |
H.Mar.Mdr | A.G. Maris e.a. | Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat (tgv 25-jarig bestaan) | 1956 | Mekenkamp |
H.Mee.Pro | Meetkunidge Dienst van de Rijkswaterstaat | Programma 40 jaar M.D. 29 oktober 1971 | 1971 | Waalewijn |
H.Mic.Car | F.W. Michels/ G.E.K. Brummer (uitgave Grolsch) | Over Cartografie | 1971 | Alberda |
H.Min.Kad | Ministerie van Volkshuisvesting e.a. | 150 jaar Kadaster | 1982 | Waalewijn |
H.Min.Lev | H. Minov (uitgave Tab bv) | Levi Ben Gerson (tgv 700e verjaardag; over metingen met de Jacobsstaf) | 1988 | Van Hessen |
H.Mor.Rem | Ing.R.H.J. Morra | Het begin van de remote sensing in Nederland | 1990 | Waalewijn |
H.Mul.KenL | K. Mulder e.a. | 100 jaar Vereniging Kadaster en Landmeetkunde | 1984 | Kadaster |
H.Pol.Ram | Politechnisch Tijdschrift | De Ramp 1953 | 1954 | Waalewijn |
H.Sch.Luch | J.H. Schepers (red.) | Het spiedend oog der luchtcamera (uitgave tgv 75 jaar KNAG) | 1948 | |
H.Sch.Tie | W.Schermerhorn | Professor J.M. Tienstra (1895-1951) | 1951 | Waalewijn |
H.Tec.Geo | Technische Hogeschool | Het gebouw voor de Geodesie (ontleend aan gedenkschrift) | ||
H.Tud.Opl | R. v.d. Schans (red. uitgave TUD) | Steeds voor u/jou de plaats bepalend (50 jaar opleiding tot geodetisch ingenieur) | 1999 | J. Ebbinge |
H.Wee.Ven | A. van Weelden (red.) | Verhandelingen van het Koninklijk Nederlandsch Geologisch-Mijnbouwkundig Genootchap (Gedenkboek F.A. Vening Meinesz tgv. 70e verjaardag) | 1957 |
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.